mH aktuell
Dorf Jahnshain
| Bundesland: | Sachsen |
| Landkreis: | Leipzig |
| Ortsteil der Stadt: | Frohburg (seit 01.01.2018) |
| Einwohner: | 149 (Stand 04.01.2018) |
| Fläche: | 3,6 km2 |
| Einwohnerdichte: | 41 EW/km2 |
| Nachbarorte (u.a.) | Linda, Meusdorf, Kohren-Sahlis |
| Ansprechpartner/-in vor Ort: | Ilke Schulz (ilke.schulz(at)gmx.de) |
| Jörg Stahl (joerg.stahl(at)berner.de) | |
| Auftraggeber: | Landkreis Leipzig Ansprechpartnerin: Gesine Sommer, |

Auftraggeber

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.