mH aktuell
Gemeinde Rackwitz
Bundesland: | Sachsen |
Landkreis: | Nordsachsen |
Ortsteile der Gemeinde: | Biesen, Brodenaundorf, Kreuma, Lemsel, Podelwitz, Rackwitz mit Güntheritz, Zschortau |
Einwohner gesamt: | 5030 (Stand 31.12.2018) |
Einwohner Ortsteil Rackwitz | 2282 |
Fläche gesamt: | 35,85 km2 |
Einwohnerdichte: | 140 EW/km2 |
Auftraggeber: | Gemeinde Rackwitz |
Ansprechpartner Gemeinde: | Bürgermeister Steffen Schwalbe |
steffen.schwalbe(at)gemeinde-rackwitz.de | |
Hauptamtsleiterin Kathrin Gwozdz | |
kathrin.gwozdz(at)gemeinde-rackwitz.de | |
Architektin: | Sirid Henneberger |
henneberger(at)k3-werkstatt.de | |
Auftragnehmer: | LEIIK - Leipziger Institut für Kommunikation gGmbH |
www.leiik.de // info(at)leiik.de |