mH aktuell
Dorf Ahlbeck
Gemeinde: Ahlbeck mit den Ortsteilen Gegensee und Ludwigshof
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Vorpommern-Greifswald
| Amt: | „Am Stettiner Haff“ Stettiner Straße 1 17367 Eggesin |
| Bürgermeister: | Herr Schnellhammer schnellhammer.BM-ahlbeck |
| Ansprechpartner Amt: | Frau Elke Wendler (MA Bau- u. Ordnungsamt) |
| Gemeindefläche: | 24,29 km² |
| Einwohnerdichte | 26,8 EW/km² |
Einwohnerzahlen/Altersstruktur
| Gemeinde | EW | Altersgruppe | ||||
| unter 6 Jahre | 6 - 25 Jahre | 25 - 65 Jahre | ab 65 Jahre | |||
| ges. | männl/ weibl. | männl/weibl. | männl/weibl. | männl/weibl. | ||
| Ahlbeck | 651 | 16 15 | 51 48 | 194 179 | 77 71 |
(Stand Dezember 2014 / Quelle: statistik-mv.de)

Multiples Haus „Alte Mühle m.H.“
Vorsee 15 a, 17375 Ahlbeck

| I Raumkategorie (1) | 34,84 m² | (niedrige hygienische Anforderungen) |
| II Raumkategorie (2) | 21,47 m² | (hohe hygienische Anforderungen) |

'
